• Außen und Innenkonstruktion aus Edelstahl
• Oben montierter Kompressor
• Schlankes Design
• Leistungsstarker Kompressor
• Selbstschließende und arretierende Tür
• Magnetische Türdichtungen
• Innenbeleuchtung LED
• Klimaklasse 4
• Rollen
technische Daten
| Abmessungen (mm) | 1800 x 730 x 1820 |
| Innenmaß (mm) | 1700 x 540 x 1410 |
| Anzahl Roste je Tür | 4 |
| Roste Abmessungen (mm) | 535 x 525 / 585 x 525 |
| Inhalt (L) | 1390 / 950 |
| Gewicht (kg) Brutto / Netto | 250 / 224 |
| Temperatur (°C) | -2°C bis +8°C |
| Klimaklasse | 4 |
| Energie Effizienzklasse | – |
| Digitale Steuerung | Carel |
| Stromversorgung | 220V – 50Hz |
| Kühlmittel | R290 |
| Anschlusswert (W) | 400 |
| Rollen / Füße | 6 Rollen (3 Bremsen vorne) |
PDF Blatt
Schreibe die erste Bewertung für „Atosa Dreitüriger Glaskühlschränk“ Antworten abbrechen
• Außen und Innenkonstruktion aus Edelstahl
• Oben montierter Kompressor
• Schlankes Design
• Leistungsstarker Kompressor
• Selbstschließende und arretierende Tür
• Magnetische Türdichtungen
• Innenbeleuchtung LED
• Klimaklasse 4
• Rollen
technische Daten
| Abmessungen (mm) | 1800 x 730 x 1820 |
| Innenmaß (mm) | 1700 x 540 x 1410 |
| Anzahl Roste je Tür | 4 |
| Roste Abmessungen (mm) | 535 x 525 / 585 x 525 |
| Inhalt (L) | 1390 / 950 |
| Gewicht (kg) Brutto / Netto | 250 / 224 |
| Temperatur (°C) | -2°C bis +8°C |
| Klimaklasse | 4 |
| Energie Effizienzklasse | – |
| Digitale Steuerung | Carel |
| Stromversorgung | 220V – 50Hz |
| Kühlmittel | R290 |
| Anschlusswert (W) | 400 |
| Rollen / Füße | 6 Rollen (3 Bremsen vorne) |
PDF Blatt
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Schreibe die erste Bewertung für „Atosa Dreitüriger Glaskühlschränk“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte
-
COOL-LINE Umluft-Gewerbekühlschrank
Bewertet mit 0 von 5 -
Stalgast Kühlschrank, 650 Liter
Bewertet mit 0 von 5 -
Atosa Eintüriger Glastürtiefkühlschrank
Bewertet mit 0 von 5 -
Wessamat Eiswürfelbereiter Smart-Line
Bewertet mit 0 von 5






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.